Компания "АРТИ" предлагает широкий ассортимент транспортерных конвейерных лент BANTSAN турецкого производства.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ. Компания Bantsan Кonveyör начала свою работу в 1982 году. Производственные мощности расположены по всему миру более чем в 40 странах. Заводы оснащены самым современным оборудованием. Компания имеет свои лаборатории, где проводятся испытания для проверки качества продукции. Продукция имеет сертификаты ISO 9001:2015 и TSE EN ISO 14890.

НАЗНАЧЕНИЕ: для работы на ленточных конвейерах малой и средней нагрузки и в элеваторах.

 

АССОРТИМЕНТ ЛЕНТ

Код

Номенклатура

Параметры

Ширина ленты, мм

Ткань EP

Кол-во слоев

Толщина обкладки, мм
верхняя (робочая) нижняя (неробочая)

АБРАЗИВОСТОЙКАЯ, АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА
Покрытие с высокими механическими характеристиками для стандартного использования
 Абразивность <150 мм3.
 Высокая износостойкость покрытия общего назначения
 Твердость 60+/-5 Sh°A.
 Робочая температура -20°C...+70°C

102-01038 125-EP500/5 1+1 BANTSAN elevator belt type Y AS 125 100 5 1 1
102-01037 150-EP500/5 1+1 BANTSAN elevator belt type Y AS 150 100 5 1 1
102-01036 175-EP500/5 1+1 BANTSAN elevator belt type Y AS 175 100 5 1 1
102-01035 200-EP500/5 1+1 BANTSAN elevator belt type Y AS 200 100 5 1 1
102-01034 300-EP500/5-1+1 BANTSAN elevator belt type Y AS 300 100 5 1 1
102-01041 300-EP630/5 1+1 BANTSAN elevator belt type Y AS 300 125 5 1 1
102-01039 450-EP630/5 1+1 BANTSAN elevator belt type Y AS 450 125 5 1 1
102-01040 450-EP500/5 1+1 BANTSAN elevator belt type Y AS 450 100 5 1 1
АБРАЗИВОСТОЙКАЯ ЛЕНТА
 Покрытие с высокими механическими характеристиками для стандартного использования
 Абразивность <150 мм3
 Высокая износостойкость покрытия общего назначения
 Твердость 60+/-5 Sh°A
 Робочая температура -20°C...+70°C
102-01042 500-EP320/3 3+2 BANTSAN conveyor belt type Y 500 100 3 3 2
102-01044 500-EP320/3 3+1 BANTSAN conveyor belt type Y 500 100 3 3 1
102-01045 600-EP320/3 3+2 BANTSAN conveyor belt type Y 600 100 3 3 2
102-01043 650-EP320/3 3+2 BANTSAN conveyor belt type Y 650 100 3 3 2
102-01046 800-EP320/3 3+2 BANTSAN conveyor belt type Y 800 100 3 3 2
МАСЛОСТОЙКАЯ, АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА
 Абразивность <150 мм3
 Робочая температура -20°C...+70°C
102-01050 300-EP630/5 1,5+1,5 BANTSAN elevator belt type OR AS 300 125 5 1,5 1,5
102-01047 300-EP500/5 1,5+1,5 BANTSAN elevator belt type OR AS 300 100 5 1,5 1,5
102-01049 400-EP630/5 1,5+1,5 BANTSAN elevator belt type OR AS 400 125 5 1,5 1,5
102-01051 200-EP630/5 1,5+1,5 BANTSAN elevator belt type OR AS 200 125 5 1,5 1,5
102-01052 450-EP500/5 1,5+1,5 BANTSAN elevator belt type OR AS 450 100 5 1,5 1,5
102-01048 450-EP630/5 1,5+1,5 BANTSAN elevator belt type OR AS 450 125 5 1,5 1,5
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА С УМЕРЕННОЙ МАСЛОСТОЙКОСТЬЮ
 Абразивность <150 мм3
 Покрытие средней маслостойкости
 Робочая температура -20°C...+70°C
 Подходит для продуктов со средним количеством жиров и масел животного и растительного происхождения (зерно, рапс и его отходы, компост, опилки и стружка с низким содержанием смолы/терпена и др.)
102-01054 200-EP500/5 1,5+1,5 BANTSAN elevator belt type MOR AS 200 100 5 1,5 1,5
102-01055 300-EP500/5 1+1 BANTSAN elevator belt type MOR AS 300 100 5 1 1
102-01053 300-EP500/5 1,5+1,5 BANTSAN elevator belt type MOR AS 300 100 5 1,5 1,5
102-01056 450-EP630/5 1,5+1,5 BANTSAN elevator belt type MOR AS 450 125 5 1,5 1,5
102-01057 450-EP500/5 1,5+1,5 BANTSAN elevator belt type MOR AS 450 100 5 1,5 1,5

При приобретении транспортерной ленты возможна порезка нужного Вам размера на определенных позициях.